Salary Intelligence
Benchmark salaries by role, position, and geography.
| Position | Band | Experience | 25th | 50th | 75th |
|---|---|---|---|---|---|
| Data Analyst | Entry | 0-2 years | $70,000 | $85,000 | $100,000 |
| Data Analyst | Mid | 3-5 years | $90,000 | $110,000 | $130,000 |
| Data Scientist | Mid | 2-4 years | $110,000 | $135,000 | $160,000 |
| Senior Data Scientist | Senior | 5+ years | $140,000 | $165,000 | $190,000 |
| Analytics Manager | Senior | 5+ years | $150,000 | $180,000 | $210,000 |
| Software Engineer | Entry | 0-2 years | $80,000 | $95,000 | $110,000 |
| Software Engineer | Mid | 3-5 years | $120,000 | $145,000 | $170,000 |
| Senior Software Engineer | Senior | 5+ years | $150,000 | $175,000 | $200,000 |
| Assistant Vice President | Senior | 8+ years | $170,000 | $200,000 | $230,000 |
| Vice President | Senior | 12+ years | $220,000 | $260,000 | $300,000 |
| Accountant | Entry | 0-2 years | $60,000 | $75,000 | $90,000 |
| Financial Analyst | Mid | 3-5 years | $85,000 | $105,000 | $125,000 |
| Finance Manager | Senior | 5+ years | $110,000 | $140,000 | $170,000 |
| Claims Adjuster | Entry | 1-3 years | $55,000 | $68,000 | $82,000 |
| Underwriting Analyst | Mid | 3-5 years | $75,000 | $90,000 | $110,000 |
| Operations Manager | Senior | 7+ years | $95,000 | $120,000 | $145,000 |
| Medical Biller | Entry | 1-3 years | $45,000 | $55,000 | $65,000 |
| Healthcare Administrator | Mid | 3-5 years | $65,000 | $80,000 | $95,000 |
| Practice Manager | Senior | 6+ years | $85,000 | $105,000 | $130,000 |
| Data Analyst | Entry | 0-2 years | $5,422 | $7,229 | $9,639 |
| Data Scientist | Mid | 2-4 years | $10,843 | $14,458 | $18,072 |
| Analytics Manager | Senior | 5+ years | $19,277 | $24,096 | $28,916 |
| Software Engineer | Entry | 0-2 years | $6,024 | $8,434 | $10,843 |
| Senior Software Engineer | Mid | 3-5 years | $12,048 | $16,867 | $21,687 |
| Architect | Senior | 8+ years | $21,687 | $26,506 | $33,735 |
| Assistant Manager | Mid | 5+ years | $14,458 | $18,072 | $21,687 |
| Senior Manager | Senior | 10+ years | $30,120 | $38,554 | $48,193 |
| Accountant | Entry | 0-2 years | $37,500 | $47,500 | $56,250 |
| Financial Analyst | Mid | 2-5 years | $56,250 | $68,750 | $81,250 |
| Finance Manager | Senior | 5+ years | $75,000 | $93,750 | $112,500 |
| Logistics Coordinator | Entry | 1-3 years | $35,000 | $42,500 | $50,000 |
| Supply Chain Analyst | Mid | 3-5 years | $50,000 | $62,500 | $75,000 |
| Software Engineer | Entry | 0-2 years | $16,667 | $25,000 | $33,333 |
| Senior Software Engineer | Mid | 3-5 years | $33,333 | $44,444 | $55,556 |
| Accountant | Entry | 1-3 years | $6,207 | $8,276 | $10,345 |
| Software Engineer | Entry | 0-2 years | $15,000 | $20,000 | $25,000 |
| Senior Software Engineer | Mid | 3-5 years | $25,000 | $32,500 | $40,000 |
| Data Analyst | Entry | 0-2 years | $49,500 | $60,500 | $71,500 |
| Data Scientist | Mid | 3-5 years | $71,500 | $85,800 | $101,200 |
Band Mix Optimizer & Simulator
Dynamically calculate team structure and pricing scenarios.
Adjust parameters to see simulation.
Salary Trend Analysis
Use AI to analyze historical data and predict future salary trends.
Analysis results will appear here.